| 1 cuota de $579.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $579.400,00 |
| 2 cuotas de $351.608,89 | Total $703.217,78 | |
| 3 cuotas de $240.161,30 | Total $720.483,90 | |
| 6 cuotas de $128.877,87 | Total $773.267,24 | |
| 9 cuotas de $93.727,61 | Total $843.548,46 | |
| 12 cuotas de $76.480,80 | Total $917.769,60 | |
| 24 cuotas de $51.177,92 | Total $1.228.270,06 |
| 3 cuotas de $243.116,24 | Total $729.348,72 | |
| 6 cuotas de $135.811,36 | Total $814.868,16 |
| 3 cuotas de $254.066,90 | Total $762.200,70 | |
| 6 cuotas de $142.744,85 | Total $856.469,08 | |
| 9 cuotas de $108.682,56 | Total $978.143,08 | |
| 12 cuotas de $90.260,86 | Total $1.083.130,36 |
| 18 cuotas de $59.826,27 | Total $1.076.872,84 |
| 1 cuota de $579.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $579.400,00 |
| 12 cuotas de $81.647,11 | Total $979.765,40 |
| 3 cuotas de $214.030,36 | Total $642.091,08 | |
| 6 cuotas de $115.986,22 | Total $695.917,34 | |
| 9 cuotas de $96.553,79 | Total $868.984,12 | |
| 18 cuotas de $68.916,41 | Total $1.240.495,40 |
| 1 cuota de $674.595,42 | Total $674.595,42 | |
| 6 cuotas de $126.289,88 | Total $757.739,32 |
| 3 cuotas de $224.865,14 | Total $674.595,42 |
| 3 cuotas de $239.504,64 | Total $718.513,94 | |
| 6 cuotas de $136.719,08 | Total $820.314,52 | |
| 9 cuotas de $105.347,79 | Total $948.130,16 | |
| 12 cuotas de $89.261,39 | Total $1.071.136,78 | |
| 18 cuotas de $74.356,33 | Total $1.338.414,00 |
Capacidad total de 240 litros.
Capacidad útil: aprox. 200 litros para la heladera + 40 litros para el freezer (ubicado en la parte superior / top-mount). Dimensiones: ancho 55 cm, profundidad 55 cm, alto 159 cm (≈ 1,59 m) en muchas fichas.
Tipo de enfriamiento: “cíclica” (es decir, no “no frost” completo) según la ficha técnica.
Eficiencia energética: Clase A++.
Otros detalles: estantes de vidrio templado ajustables, iluminación LED, puerta reversible.
Refrigerante: R-600a.
Peso neto: 39 kg.
