| 1 cuota de $553.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $553.700,00 |
| 2 cuotas de $338.532,18 | Total $677.064,36 | |
| 3 cuotas de $232.332,52 | Total $696.997,56 | |
| 6 cuotas de $125.486,88 | Total $752.921,26 | |
| 9 cuotas de $92.080,31 | Total $828.722,79 | |
| 12 cuotas de $75.755,39 | Total $909.064,66 | |
| 24 cuotas de $52.147,00 | Total $1.251.528,11 |
| 3 cuotas de $234.990,28 | Total $704.970,84 | |
| 6 cuotas de $133.690,87 | Total $802.145,19 |
| 3 cuotas de $238.386,31 | Total $715.158,92 | |
| 6 cuotas de $130.867,00 | Total $785.201,97 | |
| 9 cuotas de $97.924,92 | Total $881.324,29 | |
| 12 cuotas de $80.198,83 | Total $962.385,97 |
| 18 cuotas de $58.667,59 | Total $1.056.016,64 |
| 1 cuota de $553.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $553.700,00 |
| 12 cuotas de $78.025,55 | Total $936.306,70 |
| 3 cuotas de $204.536,78 | Total $613.610,34 | |
| 6 cuotas de $110.841,51 | Total $665.049,07 | |
| 9 cuotas de $92.271,02 | Total $830.439,26 | |
| 18 cuotas de $65.859,53 | Total $1.185.471,70 |
| 1 cuota de $644.672,91 | Total $644.672,91 | |
| 6 cuotas de $120.688,14 | Total $724.128,86 |
| 3 cuotas de $214.890,97 | Total $644.672,91 |
| 3 cuotas de $228.881,12 | Total $686.643,37 | |
| 6 cuotas de $130.654,74 | Total $783.928,46 | |
| 9 cuotas de $100.674,96 | Total $906.074,68 | |
| 12 cuotas de $85.302,09 | Total $1.023.625,19 | |
| 18 cuotas de $71.058,16 | Total $1.279.047,00 |
Capacidad total de 240 litros.
Capacidad útil: aprox. 200 litros para la heladera + 40 litros para el freezer (ubicado en la parte superior / top-mount). Dimensiones: ancho 55 cm, profundidad 55 cm, alto 159 cm (≈ 1,59 m) en muchas fichas.
Tipo de enfriamiento: “cíclica” (es decir, no “no frost” completo) según la ficha técnica.
Eficiencia energética: Clase A++.
Otros detalles: estantes de vidrio templado ajustables, iluminación LED, puerta reversible.
Refrigerante: R-600a.
Peso neto: 39 kg.
