| 1 cuota de $430.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $430.400,00 |
| 2 cuotas de $255.872,80 | Total $511.745,60 | |
| 3 cuotas de $176.105,33 | Total $528.316,00 | |
| 6 cuotas de $95.792,69 | Total $574.756,16 | |
| 9 cuotas de $68.710,97 | Total $618.398,72 | |
| 12 cuotas de $55.883,85 | Total $670.606,24 | |
| 24 cuotas de $39.415,67 | Total $945.976,16 |
| 3 cuotas de $183.393,44 | Total $550.180,32 | |
| 6 cuotas de $101.000,53 | Total $606.003,20 |
| 3 cuotas de $185.301,55 | Total $555.904,64 | |
| 6 cuotas de $101.725,04 | Total $610.350,24 | |
| 9 cuotas de $76.118,63 | Total $685.067,68 | |
| 12 cuotas de $62.339,85 | Total $748.078,24 |
| 18 cuotas de $44.599,00 | Total $802.782,08 |
| 1 cuota de $430.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $430.400,00 |
| 3 cuotas de $154.771,84 | Total $464.315,52 | |
| 6 cuotas de $83.268,05 | Total $499.608,32 | |
| 9 cuotas de $59.706,04 | Total $537.354,40 | |
| 12 cuotas de $48.140,24 | Total $577.682,88 | |
| 18 cuotas de $56.525,87 | Total $1.017.465,60 |
| 1 cuota de $512.950,72 | Total $512.950,72 | |
| 6 cuotas de $97.715,15 | Total $586.290,88 | |
| 12 cuotas de $64.954,53 | Total $779.454,40 |
Capacidad total de 240 litros.
Capacidad útil: aprox. 200 litros para la heladera + 40 litros para el freezer (ubicado en la parte superior / top-mount). Dimensiones: ancho 55 cm, profundidad 55 cm, alto 159 cm (≈ 1,59 m) en muchas fichas.
Tipo de enfriamiento: “cíclica” (es decir, no “no frost” completo) según la ficha técnica.
Eficiencia energética: Clase A++.
Otros detalles: estantes de vidrio templado ajustables, iluminación LED, puerta reversible.
Refrigerante: R-600a.
Peso neto: 39 kg.
