| 1 cuota de $527.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $527.300,00 |
| 2 cuotas de $313.479,85 | Total $626.959,70 | |
| 3 cuotas de $215.753,58 | Total $647.260,75 | |
| 6 cuotas de $117.359,40 | Total $704.156,42 | |
| 9 cuotas de $84.180,52 | Total $757.624,64 | |
| 12 cuotas de $68.465,51 | Total $821.586,13 | |
| 24 cuotas de $48.289,69 | Total $1.158.952,67 |
| 3 cuotas de $224.682,53 | Total $674.047,59 | |
| 6 cuotas de $123.739,73 | Total $742.438,40 |
| 3 cuotas de $227.020,23 | Total $681.060,68 | |
| 6 cuotas de $124.627,36 | Total $747.764,13 | |
| 9 cuotas de $93.255,93 | Total $839.303,41 | |
| 12 cuotas de $76.375,01 | Total $916.500,13 |
| 18 cuotas de $54.640,00 | Total $983.519,96 |
| 1 cuota de $527.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $527.300,00 |
| 3 cuotas de $189.617,08 | Total $568.851,24 | |
| 6 cuotas de $102.014,97 | Total $612.089,84 | |
| 9 cuotas de $73.148,23 | Total $658.334,05 | |
| 12 cuotas de $58.978,51 | Total $707.742,06 | |
| 18 cuotas de $69.252,07 | Total $1.246.537,20 |
| 1 cuota de $628.436,14 | Total $628.436,14 | |
| 6 cuotas de $119.714,68 | Total $718.288,06 | |
| 12 cuotas de $79.578,36 | Total $954.940,30 |
Capacidad total de 240 litros.
Capacidad útil: aprox. 200 litros para la heladera + 40 litros para el freezer (ubicado en la parte superior / top-mount). Dimensiones: ancho 55 cm, profundidad 55 cm, alto 159 cm (≈ 1,59 m) en muchas fichas.
Tipo de enfriamiento: “cíclica” (es decir, no “no frost” completo) según la ficha técnica.
Eficiencia energética: Clase A++.
Otros detalles: estantes de vidrio templado ajustables, iluminación LED, puerta reversible.
Refrigerante: R-600a.
Peso neto: 39 kg.
