| 1 cuota de $594.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $594.200,00 |
| 2 cuotas de $360.590,27 | Total $721.180,54 | |
| 3 cuotas de $246.295,90 | Total $738.887,70 | |
| 6 cuotas de $132.169,89 | Total $793.019,32 | |
| 9 cuotas de $96.121,75 | Total $865.095,78 | |
| 12 cuotas de $78.434,40 | Total $941.212,80 | |
| 24 cuotas de $52.485,19 | Total $1.259.644,58 |
| 3 cuotas de $249.326,32 | Total $747.978,96 | |
| 6 cuotas de $139.280,48 | Total $835.682,88 |
| 3 cuotas de $260.556,70 | Total $781.670,10 | |
| 6 cuotas de $146.391,07 | Total $878.346,44 | |
| 9 cuotas de $111.458,72 | Total $1.003.128,44 | |
| 12 cuotas de $92.566,46 | Total $1.110.797,48 |
| 18 cuotas de $61.354,45 | Total $1.104.380,12 |
| 1 cuota de $594.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $594.200,00 |
| 12 cuotas de $83.732,68 | Total $1.004.792,20 |
| 3 cuotas de $219.497,48 | Total $658.492,44 | |
| 6 cuotas de $118.948,93 | Total $713.693,62 | |
| 9 cuotas de $99.020,12 | Total $891.181,16 | |
| 18 cuotas de $70.676,78 | Total $1.272.182,20 |
| 1 cuota de $691.827,06 | Total $691.827,06 | |
| 6 cuotas de $129.515,79 | Total $777.094,76 |
| 3 cuotas de $230.609,02 | Total $691.827,06 |
| 3 cuotas de $245.622,47 | Total $736.867,42 | |
| 6 cuotas de $140.211,39 | Total $841.268,36 | |
| 9 cuotas de $108.038,76 | Total $972.348,88 | |
| 12 cuotas de $91.541,46 | Total $1.098.497,54 | |
| 18 cuotas de $76.255,66 | Total $1.372.602,00 |
Capacidad neta: 295L
Tipo de enfriamiento: Cíclico
Eficiencia energética: A+
Iluminación interior: Luz LED
Cajón especial: Big Box Fresh (para frutas y verduras)
Estantes: Vidrio templado de fácil limpieza
Control de temperatura: Manual
Rack para botellas de 2 litros
Color: Blanco
Dimensiones (ancho x alto x profundidad): 59,5 cm x 176 cm x 55 cm
Peso aproximado: 45 kg
