| 1 cuota de $413.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $413.400,00 |
| 2 cuotas de $245.766,30 | Total $491.532,60 | |
| 3 cuotas de $169.149,50 | Total $507.448,50 | |
| 6 cuotas de $92.009,06 | Total $552.054,36 | |
| 9 cuotas de $65.997,01 | Total $593.973,12 | |
| 12 cuotas de $53.676,55 | Total $644.118,54 | |
| 24 cuotas de $37.858,83 | Total $908.611,86 |
| 3 cuotas de $176.149,74 | Total $528.449,22 | |
| 6 cuotas de $97.011,20 | Total $582.067,20 |
| 3 cuotas de $177.982,48 | Total $533.947,44 | |
| 6 cuotas de $97.707,09 | Total $586.242,54 | |
| 9 cuotas de $73.112,09 | Total $658.008,78 | |
| 12 cuotas de $59.877,55 | Total $718.530,54 |
| 18 cuotas de $42.837,43 | Total $771.073,68 |
| 1 cuota de $413.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $413.400,00 |
| 3 cuotas de $148.658,64 | Total $445.975,92 | |
| 6 cuotas de $79.979,12 | Total $479.874,72 | |
| 9 cuotas de $57.347,77 | Total $516.129,90 | |
| 12 cuotas de $46.238,79 | Total $554.865,48 | |
| 18 cuotas de $54.293,20 | Total $977.277,60 |
| 1 cuota de $492.690,12 | Total $492.690,12 | |
| 6 cuotas de $93.855,58 | Total $563.133,48 | |
| 12 cuotas de $62.388,95 | Total $748.667,40 |
Capacidad bruta de aprox. 177 litros.
Capacidad neta cerca de 161 litros según una publicación.
Dispenser de agua integrado.
Estantes de vidrio templado, cajón para frutas, iluminación LED.
Función de “descongelado semi-automático”.
Diseño de puerta curva, color blanco.
Eficiencia energética clase A.
