| 1 cuota de $1.030.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.030.000,00 |
| 2 cuotas de $612.335,00 | Total $1.224.670,00 | |
| 3 cuotas de $421.441,67 | Total $1.264.325,00 | |
| 6 cuotas de $229.243,67 | Total $1.375.462,00 | |
| 9 cuotas de $164.433,78 | Total $1.479.904,00 | |
| 12 cuotas de $133.736,92 | Total $1.604.843,00 | |
| 24 cuotas de $94.326,54 | Total $2.263.837,00 |
| 3 cuotas de $438.883,00 | Total $1.316.649,00 | |
| 6 cuotas de $241.706,67 | Total $1.450.240,00 |
| 3 cuotas de $443.449,33 | Total $1.330.348,00 | |
| 6 cuotas de $243.440,50 | Total $1.460.643,00 | |
| 9 cuotas de $182.161,22 | Total $1.639.451,00 | |
| 12 cuotas de $149.186,92 | Total $1.790.243,00 |
| 18 cuotas de $106.730,89 | Total $1.921.156,00 |
| 1 cuota de $1.030.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.030.000,00 |
| 3 cuotas de $370.388,00 | Total $1.111.164,00 | |
| 6 cuotas de $199.270,67 | Total $1.195.624,00 | |
| 9 cuotas de $142.883,89 | Total $1.285.955,00 | |
| 12 cuotas de $115.205,50 | Total $1.382.466,00 | |
| 18 cuotas de $135.273,33 | Total $2.434.920,00 |
| 1 cuota de $1.227.554,00 | Total $1.227.554,00 | |
| 6 cuotas de $233.844,33 | Total $1.403.066,00 | |
| 12 cuotas de $155.444,17 | Total $1.865.330,00 |



Freezer Full-4 Funciones de Frío. Nuevo tablero, Dos Canastos, Ruedas Giratorias de alta resistencia, Interior/Exterior en chapa pre pintada blanca, Desagote Frontal. Refrigerante R600a. Eficiencia Energética A+.
INFORMACIÓN GENERAL
Capacidad (lts.): 460
Dimensión Externa (mm):1665x725x955
Peso neto/bruto (Kg):68,5/70,5
EQUIPAMIENTO
Canasto: 2
Ruedas: 4
Cerradura:
Puertas: 2
Reja de Piso: SI
Tapón de desagote: SI
ESPECIFICACIONES
Voltaje / frecuencia: 220V /50 Hz
Clase de eficiencia energética: A+
Rango de temperatura (grados centigrados): 6 /-22
COMPONENTES
Refrigerante (libre cfc): R600a
Condensación: estática
Evaporador: Serpentina Caño de Aluminio
Exterior gabinete: Prepintado
Interior gabinete: Prepintado
