| 1 cuota de $1.097.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.097.900,00 |
| 2 cuotas de $652.701,55 | Total $1.305.403,10 | |
| 3 cuotas de $449.224,08 | Total $1.347.672,25 | |
| 6 cuotas de $244.355,94 | Total $1.466.135,66 | |
| 9 cuotas de $175.273,64 | Total $1.577.462,72 | |
| 12 cuotas de $142.553,17 | Total $1.710.637,99 | |
| 24 cuotas de $100.544,77 | Total $2.413.074,41 |
| 3 cuotas de $467.815,19 | Total $1.403.445,57 | |
| 6 cuotas de $257.640,53 | Total $1.545.843,20 |
| 3 cuotas de $472.682,55 | Total $1.418.047,64 | |
| 6 cuotas de $259.488,67 | Total $1.556.931,99 | |
| 9 cuotas de $194.169,71 | Total $1.747.527,43 | |
| 12 cuotas de $159.021,67 | Total $1.908.259,99 |
| 18 cuotas de $113.766,84 | Total $2.047.803,08 |
| 1 cuota de $1.097.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.097.900,00 |
| 3 cuotas de $394.804,84 | Total $1.184.414,52 | |
| 6 cuotas de $212.407,05 | Total $1.274.442,32 | |
| 9 cuotas de $152.303,13 | Total $1.370.728,15 | |
| 12 cuotas de $122.800,12 | Total $1.473.601,38 | |
| 18 cuotas de $144.190,87 | Total $2.595.435,60 |
| 1 cuota de $1.308.477,22 | Total $1.308.477,22 | |
| 6 cuotas de $249.259,90 | Total $1.495.559,38 | |
| 12 cuotas de $165.691,41 | Total $1.988.296,90 |



Freezer Full-4 Funciones de Frío. Nuevo tablero, Dos Canastos, Ruedas Giratorias de alta resistencia, Interior/Exterior en chapa pre pintada blanca, Desagote Frontal. Refrigerante R600a. Eficiencia Energética A+.
INFORMACIÓN GENERAL
Capacidad (lts.): 460
Dimensión Externa (mm):1665x725x955
Peso neto/bruto (Kg):68,5/70,5
EQUIPAMIENTO
Canasto: 2
Ruedas: 4
Cerradura:
Puertas: 2
Reja de Piso: SI
Tapón de desagote: SI
ESPECIFICACIONES
Voltaje / frecuencia: 220V /50 Hz
Clase de eficiencia energética: A+
Rango de temperatura (grados centigrados): 6 /-22
COMPONENTES
Refrigerante (libre cfc): R600a
Condensación: estática
Evaporador: Serpentina Caño de Aluminio
Exterior gabinete: Prepintado
Interior gabinete: Prepintado
