| 1 cuota de $593.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $593.700,00 |
| 2 cuotas de $352.954,65 | Total $705.909,30 | |
| 3 cuotas de $242.922,25 | Total $728.766,75 | |
| 6 cuotas de $132.137,83 | Total $792.826,98 | |
| 9 cuotas de $94.780,91 | Total $853.028,16 | |
| 12 cuotas de $77.087,00 | Total $925.043,97 | |
| 24 cuotas de $54.370,55 | Total $1.304.893,23 |
| 3 cuotas de $252.975,57 | Total $758.926,71 | |
| 6 cuotas de $139.321,60 | Total $835.929,60 |
| 3 cuotas de $255.607,64 | Total $766.822,92 | |
| 6 cuotas de $140.321,00 | Total $841.925,97 | |
| 9 cuotas de $104.999,14 | Total $944.992,29 | |
| 12 cuotas de $85.992,50 | Total $1.031.909,97 |
| 18 cuotas de $61.520,51 | Total $1.107.369,24 |
| 1 cuota de $593.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $593.700,00 |
| 3 cuotas de $213.494,52 | Total $640.483,56 | |
| 6 cuotas de $114.861,16 | Total $689.166,96 | |
| 9 cuotas de $82.359,38 | Total $741.234,45 | |
| 12 cuotas de $66.405,35 | Total $796.864,14 | |
| 18 cuotas de $77.972,60 | Total $1.403.506,80 |
| 1 cuota de $707.571,66 | Total $707.571,66 | |
| 6 cuotas de $134.789,69 | Total $808.738,14 | |
| 12 cuotas de $89.599,23 | Total $1.075.190,70 |
Capacidad (lts.): 135
Dimensión externa (mm): 600x720x955
Peso neto/bruto (Kg): 37/38
Canasto: 1
Ruedas: 4
Puertas: 1
Voltaje / Frecuencia: 220 V / 50 Hz
Clase de eficiencia energética: A+
Rango de temperatura (°C): 6 / -22
Consumo KWh/año: 186
Refrigerante (libre CFC): R-600a
Condensación: Estática
Evaporador: Serpentina caño de aluminio
Exterior gabinete: Prepintado
Interior gabinete: Prepintado
