| 1 cuota de $632.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $632.700,00 |
| 2 cuotas de $376.140,15 | Total $752.280,30 | |
| 3 cuotas de $258.879,75 | Total $776.639,25 | |
| 6 cuotas de $140.817,93 | Total $844.907,58 | |
| 9 cuotas de $101.007,04 | Total $909.063,36 | |
| 12 cuotas de $82.150,82 | Total $985.809,87 | |
| 24 cuotas de $57.942,14 | Total $1.390.611,33 |
| 3 cuotas de $269.593,47 | Total $808.780,41 | |
| 6 cuotas de $148.473,60 | Total $890.841,60 |
| 3 cuotas de $272.398,44 | Total $817.195,32 | |
| 6 cuotas de $149.538,65 | Total $897.231,87 | |
| 9 cuotas de $111.896,51 | Total $1.007.068,59 | |
| 12 cuotas de $91.641,32 | Total $1.099.695,87 |
| 18 cuotas de $65.561,78 | Total $1.180.112,04 |
| 1 cuota de $632.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $632.700,00 |
| 3 cuotas de $227.518,92 | Total $682.556,76 | |
| 6 cuotas de $122.406,36 | Total $734.438,16 | |
| 9 cuotas de $87.769,55 | Total $789.925,95 | |
| 12 cuotas de $70.767,50 | Total $849.209,94 | |
| 18 cuotas de $83.094,60 | Total $1.495.702,80 |
| 1 cuota de $754.051,86 | Total $754.051,86 | |
| 6 cuotas de $143.643,99 | Total $861.863,94 | |
| 12 cuotas de $95.484,98 | Total $1.145.819,70 |
Capacidad (lts.): 135
Dimensión externa (mm): 600x720x955
Peso neto/bruto (Kg): 37/38
Canasto: 1
Ruedas: 4
Puertas: 1
Voltaje / Frecuencia: 220 V / 50 Hz
Clase de eficiencia energética: A+
Rango de temperatura (°C): 6 / -22
Consumo KWh/año: 186
Refrigerante (libre CFC): R-600a
Condensación: Estática
Evaporador: Serpentina caño de aluminio
Exterior gabinete: Prepintado
Interior gabinete: Prepintado
