| 1 cuota de $6.246.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.246.000,00 |
| 2 cuotas de $3.818.804,40 | Total $7.637.608,80 | |
| 3 cuotas de $2.620.821,60 | Total $7.862.464,80 | |
| 6 cuotas de $1.415.551,80 | Total $8.493.310,80 | |
| 9 cuotas de $1.038.709,80 | Total $9.348.388,20 | |
| 12 cuotas de $854.556,90 | Total $10.254.682,80 | |
| 24 cuotas de $588.243,08 | Total $14.117.833,80 |
| 3 cuotas de $2.650.802,40 | Total $7.952.407,20 | |
| 6 cuotas de $1.508.096,70 | Total $9.048.580,20 |
| 3 cuotas de $2.689.111,20 | Total $8.067.333,60 | |
| 6 cuotas de $1.476.242,10 | Total $8.857.452,60 | |
| 9 cuotas de $1.104.639,80 | Total $9.941.758,20 | |
| 12 cuotas de $904.681,05 | Total $10.856.172,60 |
| 18 cuotas de $661.798,40 | Total $11.912.371,20 |
| 1 cuota de $6.246.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.246.000,00 |
| 12 cuotas de $880.165,50 | Total $10.561.986,00 |
| 3 cuotas de $2.307.272,40 | Total $6.921.817,20 | |
| 6 cuotas de $1.250.345,10 | Total $7.502.070,60 | |
| 9 cuotas de $1.040.861,20 | Total $9.367.750,80 | |
| 18 cuotas de $742.927,00 | Total $13.372.686,00 |
| 1 cuota de $7.272.217,80 | Total $7.272.217,80 | |
| 6 cuotas de $1.361.419,80 | Total $8.168.518,80 |
| 3 cuotas de $2.424.072,60 | Total $7.272.217,80 |
| 3 cuotas de $2.581.888,20 | Total $7.745.664,60 | |
| 6 cuotas de $1.473.847,80 | Total $8.843.086,80 | |
| 9 cuotas de $1.135.661,60 | Total $10.220.954,40 | |
| 12 cuotas de $962.248,35 | Total $11.546.980,20 | |
| 18 cuotas de $801.570,00 | Total $14.428.260,00 |
Gabinete modular aislación en poliuretano inyectado alta densidad (40 kg/m3) libre de CFC.
Revestimiento exterior chapa prepintada blanca, interior chapa
galvanizada.
Sistema de refrigeración estática (gabinete con serpentina de cobre).
Potencia compresor: 1/3+ HP
Régimen de temperatura: -10ºC
Capacidad: 200 bolsas de 4 kg hielo. 50 cajones de pollo.
Puerta tipo placa ciega con herraje con cerradura opcional.
DIMENSIONES
300x200x240
