| 1 cuota de $2.027.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.027.800,00 |
| 2 cuotas de $1.205.527,10 | Total $2.411.054,20 | |
| 3 cuotas de $829.708,17 | Total $2.489.124,50 | |
| 6 cuotas de $451.320,69 | Total $2.707.924,12 | |
| 9 cuotas de $323.727,00 | Total $2.913.543,04 | |
| 12 cuotas de $263.292,93 | Total $3.159.515,18 | |
| 24 cuotas de $185.704,23 | Total $4.456.901,62 |
| 3 cuotas de $864.045,58 | Total $2.592.136,74 | |
| 6 cuotas de $475.857,07 | Total $2.855.142,40 |
| 3 cuotas de $873.035,49 | Total $2.619.106,48 | |
| 6 cuotas de $479.270,53 | Total $2.875.623,18 | |
| 9 cuotas de $358.627,70 | Total $3.227.649,26 | |
| 12 cuotas de $293.709,93 | Total $3.524.519,18 |
| 18 cuotas de $210.125,14 | Total $3.782.252,56 |
| 1 cuota de $2.027.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.027.800,00 |
| 3 cuotas de $729.196,88 | Total $2.187.590,64 | |
| 6 cuotas de $392.311,71 | Total $2.353.870,24 | |
| 9 cuotas de $281.300,92 | Total $2.531.708,30 | |
| 12 cuotas de $226.809,43 | Total $2.721.713,16 | |
| 18 cuotas de $266.317,73 | Total $4.793.719,20 |
| 1 cuota de $2.416.732,04 | Total $2.416.732,04 | |
| 6 cuotas de $460.378,19 | Total $2.762.269,16 | |
| 12 cuotas de $306.028,82 | Total $3.672.345,80 |
AIRE ACONDICIONADO 8750W PHILCO INVERTER - MODELO PHIN90HC3AWFPI
• Capacidad en Frigorías: 7525
• Tecnología inverter
• Tipo de Climatización: Frío/Calor
• Capacidad de Enfriamiento: 8750w
• Capacidad de Calor: 9000w
• Tipo de Aire: Split
• Eficiencia Energética: A++
• I Feel/Follow Me
• Funcion Smart/Auto
• Display Led
• Control Remoto Incluido
• Modo Deshumificación
• Función Sleep
• Timer Programable
• Barrido de Aire Automático
• Filtros Lavables
