| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 24 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 18 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 1 cuota de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 18 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA 4489FG MIDEA - MODELO MVF18CFN18F
• Incluye control remoto.
• Menor impacto ambiental
• Modo Sleep
• Auto Swing
• Función timer
• Tensión Tensión V ~ 220
• Frecuencia nominal Frecuencia Hz 50
• Masa de Refrigerante R-32 kG 0.60
• Capacidad nominal Refrigeración kcal/h4489 kW 5.22
• Potencia eléctrica Refrigeración kW 1.69
• Corriente Refrigeración A 7.82
• Consumo de energía anual RefrigeraciónkW 845
• +ndice de eficiencia energética Modo Frío EER 3,09
• Clase eficiencia energética Refrigeración: A
• Frio solo
